Vergelijk Mobiel Internet voor je Laptop Abonnementen
Vergelijk alle Mobiel Internet abonnementen voor Laptops op deze vergelijkingspagina. In dit vergelijke Mobiel Internet overzicht vindt u alle UMTS/HSDPA abonnementen van Vodafone, KPN, T-Mobile, Telfort, Hi en XS4ALL overzichtelijk onder elkaar. Onderaan deze pagina staat een verklarende woordenlijst om eea nog verder te verduidelijken.Tip: Wilt u sorteren op bijvoorbeeld de prijs? Klik dan op de kop "prijs" in de tabel. Graag telefonisch advies? Bel 050-3188450 voor meer informatie over Mobiel Internet op je laptop.
| Naam | Prijs p/m | Download-snelheid | Upload-snelheid | Omvang bundel | Prijs MB buiten bundel | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start 1 jaar | €11,77 | 3600 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start 2 jaar | €11,77 | 3600 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis 1 jaar | €17,48 | 14400 | 1400 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vaste Kosten Standaard 2 jaar PROMO | €29,37 | 1500 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis 2 jaar | €17,48 | 14400 | 1400 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra 1 jaar | €29,41 | 28800 | 5800 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra 2 jaar | €29,41 | 28800 | 5800 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start Pro 1 jaar | €11,77 | 7200 | 1400 | 500 MB | €0,13 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start Pro 2 jaar | €11,77 | 7200 | 1400 | 500 MB | €0,13 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis Pro 1 jaar | €17,48 | 28800 | 5800 | 2000 MB | €0,13 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis Pro 2 jaar | €17,48 | 28800 | 5800 | 2000 MB | €0,13 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra Pro 1 jaar | €29,41 | 28800 | 5800 | 10000 MB | €0,01 | Bestel |
| KPN Snel Mobiel Internet Start 1 jaar | €8,41 | 14400 | 2000 | 400 MB | €0,15 | Bestel |
| Hi Laptop Vandaag Online (Maandelijks Opzegbaar) | €2,10 | 7200 | 384 | 50 MB | €0,04 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra Pro 2 jaar | €29,41 | 28800 | 5800 | 10000 MB | €0,01 | Bestel |
| KPN Snel Mobiel Internet Start 2 jaar | €8,41 | 14400 | 2000 | 400 MB | €0,15 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start Internationaal 1 jaar | €21,00 | 28800 | 5800 | 500 MB | €0,60 | Bestel |
| KPN Snel Mobiel Internet Comfort 1 jaar | €16,81 | 14400 | 2000 | 1000 MB | €0,15 | Bestel |
| Hi Laptop Soms Online 1 jaar | €20,97 | 768 | 384 | 500 MB | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start Internationaal 2 jaar | €21,00 | 28800 | 5800 | 500 MB | €0,60 | Bestel |
| KPN Snel Mobiel Internet Comfort 2 jaar | €16,81 | 14400 | 2000 | 1000 MB | €0,15 | Bestel |
| Hi Laptop Soms Online 2 jaar | €20,97 | 768 | 384 | 500 MB | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis Internationaal 1 jaar | €35,00 | 28800 | 5800 | 2500 MB | €0,40 | Bestel |
| KPN Snel Mobiel Internet Pro 1 jaar | €25,21 | 14400 | 2000 | 2500 MB | €0,15 | Bestel |
| Hi Laptop Regelmatig Online 1 jaar | €41,97 | 1500 | 384 | 1500 MB | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis Internationaal 2 jaar | €35,00 | 28800 | 5800 | 2500 MB | €0,40 | Bestel |
| KPN Snel Mobiel Internet Pro 2 jaar | €25,21 | 14400 | 2000 | 2500 MB | €0,15 | Bestel |
| Hi Laptop Regelmatig Online 2 jaar | €41,97 | 1500 | 384 | 1500 MB | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra Internationaal 1 jaar | €52,50 | 28800 | 5800 | 5000 MB | €0,30 | Bestel |
| KPN Snel Mobiel Internet Onbeperkt 1 jaar | €33,62 | 14400 | 2000 | 0 MB | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Vaak Online 1 jaar | €58,78 | 3600 | 384 | 4000 MB | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra Internationaal 2 jaar | €52,50 | 28800 | 5800 | 5000 MB | €0,30 | Bestel |
| KPN Snel Mobiel Internet Onbeperkt 2 jaar | €33,62 | 14400 | 2000 | 0 MB | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Vaak Online 2 jaar | €58,78 | 3600 | 384 | 4000 MB | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Laptop start 2 jaar | €24,37 | 3600 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Zeker Mobiel Internet Start 1 jaar | €10,51 | 768 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Zeker Mobiel Internet Start 2 jaar | €10,51 | 768 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Laptop Basis 2 jaar | €30,26 | 14400 | 1400 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Zeker Mobiel Internet Comfort 1 jaar | €18,91 | 1500 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Laptop Extra 2 jaar | €41,65 | 28800 | 5800 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Zeker Mobiel Internet Comfort 2 jaar | €18,91 | 1500 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Zeker Mobiel Internet Pro 1 jaar | €27,31 | 2000 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Zeker Mobiel Internet Pro 2 jaar | €27,31 | 2000 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Laptop Economy 1 jaar | €14,24 | 1800 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Laptop Economy 2 jaar | €8,36 | 1800 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Laptop Business 1 jaar | €25,17 | 3600 | 768 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Laptop Business 2 jaar | €29,37 | 3600 | 768 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Laptop Executive 1 jaar | €41,98 | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Laptop Executive 2 jaar | €37,77 | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet Onbeperkt 1 jaar | €33,57 | 768 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet Onbeperkt 2 jaar | €33,58 | 768 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| XS4ALL Mobiel Internet Start 1 jaar | €33,57 | 1800 | 384 | 2000 MB | €0,00 | Bestel |
| XS4ALL Mobiel Internet Lite 1 jaar | €50,00 | 3600 | 1400 | 5000 MB | €0,00 | Bestel |
| XS4ALL Mobiel Internet Basic 1 jaar | €80,00 | 7200 | 1400 | 10000 MB | €0,00 | Bestel |
Telefonisch bereikbaar