U bevindt zich hier: home > Vergelijk Abonnementen
Vergelijk Mobiel Internet voor je Laptop Abonnementen
Vergelijk alle Mobiel Internet abonnementen voor Laptops op deze vergelijkingspagina. In dit vergelijke Mobiel Internet overzicht vindt u alle UMTS/HSDPA abonnementen van Vodafone, KPN, T-Mobile, Telfort, Hi en XS4ALL overzichtelijk onder elkaar. Onderaan deze pagina staat een verklarende woordenlijst om eea nog verder te verduidelijken.Tip: Wilt u sorteren op bijvoorbeeld de prijs? Klik dan op de kop "prijs" in de tabel. Graag telefonisch advies? Bel 050-3188450 voor meer informatie over Mobiel Internet op je laptop.
| Naam | Download-snelheid | Upload-snelheid | Omvang bundel | Prijs MB buiten bundel | Prijs p/m | GPRS | GPRS-EDGE | UMTS | HSDPA | Bestel |
| Vaste Kosten Standaard 2 jaar PROMO | 1500 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | €29,37 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Snel Mobiel Internet Start 1 jaar | 7200 | 1400 | 400 MB | €0,18 | €16,81 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Hi Laptop Vandaag Online 1 jaar | 3600 | 384 | 20 MB | €0,25 | €0,00 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Snel Mobiel Internet Start 2 jaar | 7200 | 1400 | 400 MB | €0,18 | €16,81 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Hi Laptop Vandaag Online 2 jaar | 3600 | 384 | 20 MB | €0,25 | €0,00 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Snel Mobiel Internet Comfort 1 jaar | 7200 | 1400 | 1000 MB | €0,18 | €33,61 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Hi Laptop Soms Online 1 jaar | 768 | 384 | 500 MB | €0,00 | €20,97 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Snel Mobiel Internet Comfort 2 jaar | 7200 | 1400 | 1000 MB | €0,18 | €33,61 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Hi Laptop Soms Online 2 jaar | 768 | 384 | 500 MB | €0,00 | €20,97 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Snel Mobiel Internet Pro 1 jaar | 7200 | 1400 | 2500 MB | €0,18 | €50,42 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Hi Laptop Regelmatig Online 1 jaar | 1500 | 384 | 1500 MB | €0,00 | €41,97 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Snel Mobiel Internet Pro 2 jaar | 7200 | 1400 | 2500 MB | €0,18 | €50,42 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Hi Laptop Regelmatig Online 2 jaar | 1500 | 384 | 1500 MB | €0,00 | €41,97 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vaste Kosten Standaard 1 jaar | 1500 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | €16,76 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Snel Mobiel Internet Onbeperkt 1 jaar | 7200 | 1400 | 0 MB | €0,00 | €67,23 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Hi Laptop Vaak Online 1 jaar | 3600 | 384 | 4000 MB | €0,00 | €58,78 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vaste Kosten Standaard 2 jaar | 1500 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | €16,76 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Snel Mobiel Internet Onbeperkt 2 jaar | 7200 | 1400 | 0 MB | €0,00 | €67,23 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Hi Laptop Vaak Online 2 jaar | 3600 | 384 | 4000 MB | €0,00 | €58,78 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vaste Kosten Plus 1 jaar | 2000 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | €29,37 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Zeker Mobiel Internet Start 1 jaar | 768 | 384 | 400 MB | €0,00 | €18,91 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vaste Kosten Plus 2 jaar | 2000 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | €29,37 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Zeker Mobiel Internet Start 2 jaar | 768 | 384 | 400 MB | €0,00 | €18,91 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vaste Kosten Super 1 jaar | 3600 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | €41,97 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Zeker Mobiel Internet Comfort 1 jaar | 1500 | 384 | 1000 MB | €0,00 | €29,41 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vaste Kosten Super 2 jaar | 3600 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | €41,97 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Zeker Mobiel Internet Comfort 2 jaar | 1500 | 384 | 1000 MB | €0,00 | €29,41 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Maximale Snelheid Standaard 1 jaar | 7200 | 1400 | 400 MB | €0,10 | €16,76 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Zeker Mobiel Internet Pro 1 jaar | 2000 | 384 | 2500 MB | €0,00 | €42,02 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Maximale Snelheid Standaard 2 jaar | 7200 | 1400 | 400 MB | €0,10 | €16,76 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| KPN Zeker Mobiel Internet Pro 2 jaar | 2000 | 384 | 2500 MB | €0,00 | €42,02 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Maximale Snelheid Plus 1 jaar | 7200 | 1400 | 1000 MB | €0,10 | €33,57 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Maximale Snelheid Plus 2 jaar | 7200 | 1400 | 1000 MB | €0,10 | €33,57 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Maximale Snelheid Super 1 jaar | 7200 | 1400 | 2500 MB | €0,10 | €50,38 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Maximale Snelheid Super 2 jaar | 7200 | 1400 | 2500 MB | €0,10 | €50,38 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Maximale Snelheid Zorgeloos 1 jaar | 7200 | 1400 | 0 MB | €0,00 | €67,18 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Maximale Snelheid Zorgeloos 2 jaar | 7200 | 1400 | 0 MB | €0,00 | €67,18 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vodafone Data Standaard Internationaal 1 jaar | 3600 | 384 | 50 MB | €0,60 | €30,00 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vodafone Data Standaard Internationaal 2 jaar | 3600 | 384 | 50 MB | €0,60 | €30,00 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vodafone Data Plus Internationaal 1 jaar | 3600 | 384 | 125 MB | €0,40 | €50,00 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vodafone Data Plus Internationaal 2 jaar | 3600 | 384 | 125 MB | €0,40 | €50,00 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vodafone Data Super Internationaal 1 jaar | 3600 | 384 | 250 MB | €0,30 | €75,00 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Vodafone Data Super Internationaal 2 jaar | 3600 | 384 | 250 MB | €0,30 | €75,00 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| T-Mobile Laptop Economy 1 jaar | 1800 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | €16,76 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| T-Mobile Laptop Economy 2 jaar | 1800 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | €16,76 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| T-Mobile Laptop Business 1 jaar | 3600 | 768 | Onbeperkt | €0,00 | €29,37 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| T-Mobile Laptop Business 2 jaar | 3600 | 768 | Onbeperkt | €0,00 | €29,37 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| T-Mobile Laptop Executive 1 jaar | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | €50,38 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| T-Mobile Laptop Executive 2 jaar | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | €50,38 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |
| Telfort Mobiel Internet Onbeperkt 1 jaar | 768 | 384 | 0 MB | €0,00 | €33,57 | ![]() | ![]() | Bestel | ||
| Telfort Mobiel Internet Onbeperkt 2 jaar | 768 | 384 | 0 MB | €0,00 | €33,58 | ![]() | ![]() | Bestel | ||
| XS4ALL Mobiel Internet Start 1 jaar | 1800 | 384 | 2000 MB | €0,00 | €33,57 | ![]() | ![]() | Bestel | ||
| XS4ALL Mobiel Internet Lite 1 jaar | 3600 | 1400 | 5000 MB | €0,00 | €50,00 | ![]() | ![]() | Bestel | ||
| XS4ALL Mobiel Internet Basic 1 jaar | 7200 | 1400 | 10000 MB | €0,00 | €80,00 | ![]() | ![]() | ![]() | Bestel | |

