Mobiel Internet vergelijken
Vergelijk alle Mobiel Internet abonnementen voor Laptops op deze vergelijkingspagina. In dit vergelijke Mobiel Internet overzicht vindt u alle UMTS/HSDPA abonnementen van Vodafone, KPN, T-Mobile, Telfort, Hi en XS4ALL overzichtelijk onder elkaar. Onderaan deze pagina staat een verklarende woordenlijst om eea nog verder te verduidelijken.Tip: Wilt u sorteren op bijvoorbeeld de prijs? Klik dan op de kop "prijs" in de tabel. Graag telefonisch advies? Bel 050-3188450 voor meer informatie over Mobiel Internet op je laptop.
| Naam | Prijs p/m | Download-snelheid | Upload-snelheid | Omvang bundel | Prijs MB buiten bundel | Bestel |
| KPN Mobiel Internet Basis 1 jaar - Particulier | €10,00 | 3600 | 2048 | 500 MB | €0,04 | Bestel |
| Hi Laptop Vandaag Online (Maandelijks Opzegbaar) - Particulier | €2,50 | 7200 | 2000 | 50 MB | €0,05 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Instap 1 jaar - Particulier | €10,00 | 1800 | 375 | 200 MB | €0,07 | Bestel |
| XS4ALL Mobiel Internet Start 1 jaar - Particulier | €39,95 | 1800 | 384 | 2000 MB | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Vandaag Online (Maandelijks Opzegbaar) - Zakelijk | €2,50 | 7200 | 2000 | 50 MB | €0,05 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Instap 1 jaar - Zakelijk | €10,00 | 1800 | 375 | 200 MB | €0,07 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 250 MB 1 jaar - Particulier | €9,00 | 2000 | 100 | 250 MB | €0,00 | Bestel |
| XS4ALL Mobiel Internet Start 1 jaar - Zakelijk | €39,95 | 1800 | 384 | 2000 MB | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Internet Soms 1 jaar - Particulier | €0,00 | 3600 | 1000 | 0 MB | €0,20 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet Basis 2 jaar - Particulier | €10,00 | 3600 | 2048 | 500 MB | €0,04 | Bestel |
| Hi Laptop Soms Online 1 jaar - Particulier | €9,97 | 3600 | 2000 | 500 MB | €0,04 | Bestel |
| Vodafone Mobiel breedband Instap 2 jaar - Particulier | €10,00 | 1800 | 375 | 200 MB | €0,07 | Bestel |
| XS4ALL Mobiel Internet Lite 1 jaar - Particulier | €59,50 | 3600 | 1400 | 5000 MB | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Soms Online 1 jaar - Zakelijk | €9,97 | 3600 | 2000 | 500 MB | €0,04 | Bestel |
| Vodafone Mobiel breedband Instap 2 jaar - Zakelijk | €10,00 | 1800 | 375 | 200 MB | €0,07 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 250 MB 2 jaar - Particulier | €9,00 | 2000 | 100 | 250 MB | €0,00 | Bestel |
| XS4ALL Mobiel Internet Lite 1 jaar - Zakelijk | €59,50 | 3600 | 1400 | 5000 MB | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Internet Soms 2 jaar - Particulier | €0,00 | 3600 | 1000 | 0 MB | €0,20 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet Extra 1 jaar - Particulier | €15,00 | 7200 | 2048 | 2000 MB | €0,01 | Bestel |
| T-Mobile Internet Standaard 1 jaar - Particulier | €10,00 | 3600 | 1000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Soms Online 2 jaar - Particulier | €9,97 | 3600 | 2000 | 500 MB | €0,04 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start 1 jaar - Particulier | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,07 | Bestel |
| XS4ALL Mobiel Internet Basic 1 jaar - Particulier | €95,20 | 7200 | 1400 | 10000 MB | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Soms Online 2 jaar - Zakelijk | €9,97 | 3600 | 2000 | 500 MB | €0,04 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start 1 jaar - Zakelijk | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,07 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 500 MB 1 jaar - Particulier | €12,00 | 2000 | 100 | 500 MB | €0,00 | Bestel |
| XS4ALL Mobiel Internet Basic 1 jaar - Zakelijk | €95,20 | 7200 | 1400 | 10000 MB | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet Extra 2 jaar - Particulier | €15,00 | 7200 | 2048 | 2000 MB | €0,01 | Bestel |
| T-Mobile Internet Standaard 2 jaar - Particulier | €10,00 | 3600 | 1000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Regelmatig Online 1 jaar - Particulier | €14,97 | 7200 | 2000 | 2000 MB | €0,01 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start 2 jaar - Particulier | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,07 | Bestel |
| Hi Laptop Regelmatig Online 1 jaar - Zakelijk | €14,97 | 7200 | 2000 | 2000 MB | €0,01 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,07 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 500 MB 2 jaar - Particulier | €12,00 | 2000 | 100 | 500 MB | €0,00 | Bestel |
| Vaste Kosten Standaard 2 jaar PROMO | €34,95 | 1500 | 384 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet Premium 1 jaar - Particulier | €22,50 | 7200 | 2048 | 5000 MB | €0,01 | Bestel |
| T-Mobile Internet Extra 1 jaar - Particulier | €20,00 | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Regelmatig Online 2 jaar - Particulier | €14,97 | 7200 | 2000 | 2000 MB | €0,01 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis 1 jaar - Particulier | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,07 | Bestel |
| Hi Laptop Regelmatig Online 2 jaar - Zakelijk | €14,97 | 7200 | 2000 | 2000 MB | €0,01 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis 1 jaar - Zakelijk | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,07 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 1 GB 1 jaar - Particulier | €14,00 | 2000 | 100 | 1000 MB | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet Premium 2 jaar - Particulier | €22,50 | 7200 | 2048 | 5000 MB | €0,01 | Bestel |
| T-Mobile Internet Extra 2 jaar - Particulier | €20,00 | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Vaak Online 1 jaar - Particulier | €22,47 | 7200 | 2000 | 5000 MB | €0,01 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis 2 jaar - Particulier | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,07 | Bestel |
| Hi Laptop Vaak Online 1 jaar - Zakelijk | €22,47 | 7200 | 2000 | 5000 MB | €0,01 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,07 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 1 GB 2 jaar - Particulier | €14,00 | 2000 | 100 | 1000 MB | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 200 MB 1 jaar - Zakelijk | €5,95 | 14400 | 2000 | 200 MB | €0,17 | Bestel |
| T-Mobile Internet Maximaal 1 jaar - Particulier | €40,00 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Hi Laptop Vaak Online 2 jaar - Particulier | €22,47 | 7200 | 2000 | 5000 MB | €0,01 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra 1 jaar - Particulier | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,07 | Bestel |
| Hi Laptop Vaak Online 2 jaar - Zakelijk | €22,47 | 7200 | 2000 | 5000 MB | €0,01 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra 1 jaar - Zakelijk | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,07 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 250 MB 1 jaar - Zakelijk | €9,00 | 2000 | 100 | 250 MB | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 200 MB 2 jaar - Zakelijk | €5,95 | 14400 | 2000 | 200 MB | €0,17 | Bestel |
| T-Mobile Internet Maximaal 2 jaar - Particulier | €40,00 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra 2 jaar - Particulier | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,07 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,07 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 250 MB 2 jaar - Zakelijk | €9,00 | 2000 | 100 | 250 MB | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Internet Standaard en Computer 1 jaar - Particulier | €25,00 | 3600 | 1000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 500 MB 1 jaar - Zakelijk | €10,41 | 14400 | 2000 | 500 MB | €0,14 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Instap Op Reis 1 jaar - Particulier | €0,00 | 3600 | 375 | 200 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Instap Op Reis 1 jaar - Zakelijk | €0,00 | 3600 | 375 | 200 MB | €0,30 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 500 MB 1 jaar - Zakelijk | €12,00 | 2000 | 100 | 500 MB | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Internet Standaard en Computer 2 jaar - Particulier | €25,00 | 3600 | 1000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 500 MB 2 jaar - Zakelijk | €10,41 | 14400 | 2000 | 500 MB | €0,14 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Instap Op Reis 2 jaar - Particulier | €0,00 | 3600 | 375 | 200 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Instap Op Reis 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 3600 | 375 | 200 MB | €0,30 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 500 MB 2 jaar - Zakelijk | €12,00 | 2000 | 100 | 500 MB | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Internet Extra en Computer 1 jaar - Particulier | €37,50 | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 2.5 GB 1 jaar - Zakelijk | €16,36 | 21600 | 5800 | 2500 MB | €0,12 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start Op Reis 1 jaar - Particulier | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start Op Reis 1 jaar - Zakelijk | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,30 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 1 GB 1 jaar - Zakelijk | €14,00 | 2000 | 100 | 1000 MB | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Internet Extra en Computer 2 jaar - Particulier | €18,75 | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 2.5 GB 2 jaar - Zakelijk | €16,36 | 21600 | 5800 | 2500 MB | €0,12 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start Op Reis 2 jaar - Particulier | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Start Op Reis 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,30 | Bestel |
| Telfort Mobiel Internet op je laptop 1 GB 2 jaar - Zakelijk | €14,00 | 2000 | 100 | 1000 MB | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Internet Maximaal en Computer 1 jaar - Particulier | €60,00 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 8 GB 1 jaar - Zakelijk | €29,75 | 21600 | 5800 | 8000 MB | €0,10 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis Op Reis 1 jaar - Particulier | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis Op Reis 1 jaar - Zakelijk | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,30 | Bestel |
| T-Mobile Internet Maximaal en Computer 2 jaar - Particulier | €60,00 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 8 GB 2 jaar - Zakelijk | €29,75 | 21600 | 5800 | 8000 MB | €0,10 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis Op Reis 2 jaar - Particulier | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Basis Op Reis 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,30 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 500 MB Hardware 1 jaar - Zakelijk | €16,36 | 14400 | 2000 | 500 MB | €0,14 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra Op Reis 1 jaar - Particulier | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,30 | Bestel |
| T-Mobile Internet Soms 1 jaar - Zakelijk | €0,00 | 3600 | 1000 | 0 MB | €0,20 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra Op Reis 1 jaar - Zakelijk | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,30 | Bestel |
| T-Mobile Internet Standaard 1 jaar - Zakelijk | €8,92 | 7200 | 768 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 500 MB Hardware 2 jaar - Zakelijk | €16,36 | 14400 | 2000 | 500 MB | €0,14 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra Op Reis 2 jaar - Particulier | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,30 | Bestel |
| T-Mobile Internet Soms 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 3600 | 1000 | 0 MB | €0,20 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Extra Op Reis 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,30 | Bestel |
| T-Mobile Internet Standaard 2 jaar - Zakelijk | €8,92 | 7200 | 768 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 2.5 GB Hardware 1 jaar - Zakelijk | €22,31 | 21600 | 5800 | 2500 MB | €0,12 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Start 30 2 jaar - Particulier | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,07 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Start 30 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,07 | Bestel |
| T-Mobile Internet Extra 1 jaar - Zakelijk | €29,75 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 2.5 GB Hardware 2 jaar - Zakelijk | €22,31 | 21600 | 5800 | 2500 MB | €0,12 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Start 35 2 jaar - Particulier | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,07 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Start 35 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,07 | Bestel |
| T-Mobile Internet Extra 2 jaar - Zakelijk | €29,75 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 8 GB Hardware 1 jaar - Zakelijk | €35,70 | 21600 | 5800 | 8000 MB | €0,10 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Basis 35 2 jaar - Particulier | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,07 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Basis 35 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,07 | Bestel |
| T-Mobile Internet Maximaal 1 jaar - Zakelijk | €50,58 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| KPN Mobiel Internet 8 GB Hardware 2 jaar - Zakelijk | €35,70 | 21600 | 5800 | 8000 MB | €0,10 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Basis 40 2 jaar - Particulier | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,07 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Basis 40 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,07 | Bestel |
| T-Mobile Internet Maximaal 2 jaar - Zakelijk | €50,58 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| T-Mobile Internet Standaard en Computer 1 jaar - Zakelijk | €25,00 | 3600 | 1000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Extra 55 2 jaar - Particulier | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,07 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Extra 55 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,07 | Bestel |
| T-Mobile Internet Standaard en Computer 2 jaar - Zakelijk | €25,00 | 3600 | 1000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Start Op Reis 35 2 jaar - Particulier | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Start Op Reis 35 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,30 | Bestel |
| T-Mobile Internet Extra en Computer 1 jaar - Zakelijk | €37,50 | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Start Op Reis 40 2 jaar - Particulier | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Start Op Reis 40 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 7200 | 2000 | 500 MB | €0,30 | Bestel |
| T-Mobile Internet Extra en Computer 2 jaar - Zakelijk | €18,74 | 7200 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Basis Op Reis 45 2 jaar - Particulier | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Basis Op Reis 45 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,30 | Bestel |
| T-Mobile Internet Maximaal en Computer 1 jaar - Zakelijk | €60,00 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Basis Op Reis 50 2 jaar - Particulier | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Basis Op Reis 50 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 14400 | 2000 | 2000 MB | €0,30 | Bestel |
| T-Mobile Internet Maximaal en Computer 2 jaar - Zakelijk | €60,00 | 14400 | 2000 | Onbeperkt | €0,00 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Extra Op Reis 65 2 jaar - Particulier | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,30 | Bestel |
| Vodafone Mobiel Breedband Hardware Extra Op Reis 65 2 jaar - Zakelijk | €0,00 | 28800 | 5800 | 7000 MB | €0,30 | Bestel |
Telefonisch bereikbaar