Mobiel Internet voor je Laptop Abonnementen
Overal en altijd internet op je laptop! Hieronder vindt u de Mobiel Internet abonnementen van de zes grootste aanbieders via UMTS en HSDPA. Vodafone, KPN, Hi, T-Mobile, Telfort en XS4ALL. Er zijn Mobiel Internet abonnementen waarmee u onbeperkt kunt internetten, abonnementen voor weinig gebruik en speciale buitenland abonnementen. Sluit een Mobiel Internet abonnement af en kunt overal online! Internet en e-mail onderweg, op de camping, de boot of op vakantie precies zoals thuis!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vodafone Mobiel Internet abonnement
Vodafone biedt Onbeperkt Mobiel Internet in Nederland vanaf €16,76 per maand! De dekking is uitstekend en de snelheid is verhoogd tot 7.2 Mbit (7200 Kbit). Kies voor Vaste kosten, Maximale snelheid of een speciaal buitenland abonnement voor mobiel internet op de laptop! Profiteer van de voordelige aanbiedingen icm de Vodafone USB Dongels!
Geldig t/m: 31-3-2010
Abonnementen | Verlengingen | Sim-only |
| Abonnement | Omvang bundel | Download-snelheid | Prijs buiten bundel | Prijs per maand | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste Kosten Standaard 1 jaar | Onbeperkt | 1500 | €0.00 | €16.76 p/m | |
| Vaste Kosten Standaard 2 jaar | Onbeperkt | 1500 | €0.00 | €16.76 p/m | |
| Vaste Kosten Plus 1 jaar | Onbeperkt | 2000 | €0.00 | €29.37 p/m | |
| Vaste Kosten Plus 2 jaar | Onbeperkt | 2000 | €0.00 | €29.37 p/m | |
| Vaste Kosten Super 1 jaar | Onbeperkt | 3600 | €0.00 | €41.97 p/m | |
| Vaste Kosten Super 2 jaar | Onbeperkt | 3600 | €0.00 | €41.97 p/m | |
| Maximale Snelheid Standaard 1 jaar | 400 MB | 7200 | €0.10 | €16.76 p/m | |
| Maximale Snelheid Standaard 2 jaar | 400 MB | 7200 | €0.10 | €16.76 p/m | |
| Maximale Snelheid Plus 1 jaar | 1000 MB | 7200 | €0.10 | €33.57 p/m | |
| Maximale Snelheid Plus 2 jaar | 1000 MB | 7200 | €0.10 | €33.57 p/m | |
| Maximale Snelheid Super 1 jaar | 2500 MB | 7200 | €0.10 | €50.38 p/m | |
| Maximale Snelheid Super 2 jaar | 2500 MB | 7200 | €0.10 | €50.38 p/m | |
| Maximale Snelheid Zorgeloos 1 jaar | f.u.p. MB | 7200 | €0.00 | €67.18 p/m | |
| Maximale Snelheid Zorgeloos 2 jaar | f.u.p. MB | 7200 | €0.00 | €67.18 p/m | |
| Vodafone Data Standaard Internationaal 1 jaar | 50 MB | 3600 | €0.60 | €30.00 p/m | |
| Vodafone Data Standaard Internationaal 2 jaar | 50 MB | 3600 | €0.60 | €30.00 p/m | |
| Vodafone Data Plus Internationaal 1 jaar | 125 MB | 3600 | €0.40 | €50.00 p/m | |
| Vodafone Data Plus Internationaal 2 jaar | 125 MB | 3600 | €0.40 | €50.00 p/m | |
| Vodafone Data Super Internationaal 1 jaar | 250 MB | 3600 | €0.30 | €75.00 p/m | |
| Vodafone Data Super Internationaal 2 jaar | 250 MB | 3600 | €0.30 | €75.00 p/m |
Vijf veelgestelde vragen en antwoorden over Mobiel Internet (FAQ)
- 1. Wat is Mobiel Internet?
Mobiel internet is niets meer en niets minder dan een mobiele variant van een normale internet verbinding. Met Mobiel Internet heeft u altijd en overal toegang tot internet. Surfen, e-mailen, bestanden downloaden het kan met mobiel internet of u nu in de trein zit, op vakantie bent of thuis in de tuin zit. - 2. Hoe is de dekking van Mobiel Internet?
De dekking van Mobiel Internet in Nederland is uitstekend. Overal in Nederland voor u kunt bellen heeft u toegang tot Mobiel Internet. Uw modem kiest automatisch de snelst beschikbare verbinding. - 3. Hoe snel is Mobiel Internet?
De snelheid van Mobiel Internet is uitstekend. U kunt vrijwel overal in Nederland gebruik maken van het snelle HSDPA, de opvolger van UMTS. Met HSDPA kunt u met de snelste abonnementen een downloadsnelheid van 7.2Mbit/s halen. Dit is vergelijkbaar met een standaard ADSL verbinding. - 4. Wat heb ik nodig om Mobiel te kunnen internetten?
Om Mobiel te kunnen Internetten heeft u 3 dingen nodig. Een laptop, een abonnement en een speciale netwerkkaart om het mobiel internet signaal te ontvangen. Deze netwerkkaart wordt ook wel USB-modem of Dongel genoemd. - 5. Is mijn laptop geschikt voor Mobiel Internet?
Op iedere laptop met een USB aansluiting is een USB-modem voor Mobiel Internet aan te sluiten. Windows en Mac OSX wordt door vrijwel alle modems ondersteund en er zijn al meerdere geschikt voor Linux. Wij adviseren u een USB-modem omdat deze de beste compatibiliteit hebben.






